Dettagli:
|
Evidenziare: | rotolo ondulato di ppgi che forma macchina,rotolo ondulato di 0.7mm che forma macchina,rotolo ondulato di ppgi precedente |
---|
Macchina per la formazione di rotoli ondulati per lamiere da tetto in acciaio
Introduzione generale
Questa macchina per la formazione di rotoli di metallo è corrugato colorato rivestito di ferro di copertura alta costole e fogli di rivestimento delle pareti con un'alta velocità e di qualità perfetta.di acciaio galvanizzato o alluminioLe domande
●Scaffalature di fabbrica
●Stazioni ferroviarie
●magazzini
●Stazioni della metropolitana
●Appendici per aeromobili
●Centrali elettriche
●Lavori
●Canopi di pompe di benzina
●Supermercati
●Strutture prefabbricate
●Altre strutture varie
Specificità tecniche della macchina per la formazione di rotoli di lamiere per tetto in acciaio rivestito a colori
Articolo 2 | Dettagli | |
Materie prime | Tipo | Rulli di alluminio e acciaio, PPGI, GI, PPGL |
Larghezza | 1000, 1200 e 1220 mm. | |
Spessore | 0.3-0.6 mm | |
Forza di resa | 235-345 MPa o appositamente progettati per 550 MPa | |
Prodotti finiti | Larghezza della copertura | 1000 mm |
Distanze | Regolabile | |
Potenza necessaria | Voltaggio | 220V/380V/415V/440V |
Motore di guida | 5.5 KW | |
Motore di taglio | 5.5 KW | |
Velocità di produzione | 900-1200 metri all'ora | |
Decoiler a bobina | Tipo | Non alimentato o alimentato |
Capacità | 5 tonnellate | |
Stazioni di rotolamento di un'antica bobina | 12 serie | |
Diametro dell'albero di rotolamento | 70 mm | |
Tipo di taglio | Post-taglio | |
Sistema di funzionamento | Mitsubishi PLC, trasduttore e touch screen | |
Tabelle di supporto | 2 serie | |
Dimensione della macchina | Circa 7,2 x 1,6 x 1,5 metri. | |
Peso della macchina | Circa 4,2 tonnellate |
Componenti principali Macchina per la formazione di rotoli di lamiere per tetto in acciaio rivestito a colori
- No, no, no, no. | Elenco degli articoli | Quantità | |
1 | Decoiler a bobina | 1 set | |
2 | Macchina principale | Regia: Guilder | 1 set |
Sistema Roll Former | 1 set | ||
Dispositivo di posttaglio | 1 set | ||
3 | Tabelle di supporto per i prodotti finiti | 2 serie | |
4 | Stazione idraulica per taglio | 1 set | |
5 | Controllo automatico del PLC | 1 set | |
6 | Scatola degli attrezzi con ricambi | 1 set |
Persona di contatto: Jing
Telefono: +86 188 2511 7789
Fax: +86-317-5666689