|
Dettagli:
|
| Tipo: | Rotolo di Knudson dei giardini precedente/rotolo lamiera sottile che forma uso delle fabbriche di ma | Rulli: | 18 |
|---|---|---|---|
| Materiale del rullo: | Acciaio No.45 | Garanzia: | 12 mesi |
| Evidenziare: | Tetto rullo delle mattonelle che forma macchina,Cold rullo che forma macchina |
||
La progettazione a macchina adotta la tecnologia europea avanzata ed il mestiere, il principio di progettazione a macchina è di utilizzare tutti i tipi di rulli speciali per formare la forma su misura delle mattonelle di tetto, copre gli strati.
Flusso di funzionamento
Decoiler--Alimentazione e guidare--Formazione principale del rotolo--Taglio--Raccolta dei prodotti
Caratteristiche a macchina
| Feature1 | L'alta precisione, tolleranza di taglio di lunghezza è +/-1.5mm (per) può garantire che i produts prodotti dalla macchina sono molto bei |
| Feature2 | Il motore elettrico dà il potere alle catene o le trasmissioni per portare la macchina eseguirla è molto facili da installare la macchina |
| Feature3 | Nel produrre un'altra dimensione di 1 forma dovete appena cambiare i distanziatori |
| Feature4 | Gli ingegneri hanno adottato la tecnologia ed il mestiere europei avanzati per progettare le macchine |
| Feature5 | La struttura a macchina è molto stabile, quando il funzionamento a macchina è molto sicuro |
| Feature6 | La lunghezza di taglio, la larghezza, la quantità è regolabile dal sistema di controllo dello SpA, stazione idraulica fornisce il potere del motore di taglio per i modelli di taglio |
| Feature7 | Forniremo tutto il supporto tecnico per qualunque clienti |
Descrizione di produzione
Il rotolo che forma la macchina adotta la tecnologia europea avanzata, noi sceglie il migliore materiale per l'ogni componenti della macchina, il materiale dei rulli è l'acciaio 45#, cromante e lucidando sulla superficie che può fare la superficie di profilo di produzione è regolare quando produce, la base a macchina adotta la struttura saldata del piatto d'acciaio, macchina può essere stabile e correzione, catene e movimento della trasmissione la linea, azionamenti del motore.
Flusso di funzionamento
Decoiler--Alimentazione e guidare--Formazione principale del rotolo--Taglio--Raccolta dei prodotti
Composizione della macchina
Specifiche a macchina
| Materiale della bobina | Spessore | 0.4-0.8mm |
| Larghezza della bobina | Dipenda dal cliente richiede | |
| Carico di snervamento | G250Mpa | |
| Materiale | Lamiera di acciaio galvanizzata, acciaio di colore, | |
| Decoiler | Larghezza della bobina | Massimo 1300mm |
| Identificazione | 510-610mm | |
| O.D | Massimo 1200mm | |
| Capacità | Massimo 10Tons | |
| Tipo di Decoiler | Manuale/idraulico/automatico | |
| Alimentazione e livello | Alimentazione di pizzico | 1 unità (2 rulli) |
| Dispositivo di taglio | Moto di taglio | Taglio idraulico, post-taglio (strato di taglio dopo la formazione) |
| Lame di taglio | Cr12Mov con il trattamento termico HRC58-62 | |
| Misurazione di lunghezza | Lunghezza automatica che misura dal codificatore & dallo SpA. | |
| Tolleranza di taglio | +/-1.5mm (per 3m) | |
| Rotolo che forma macchina | Formazione delle stazioni | 18 stazioni |
| Rettifica | 1 unità | |
| Materiale del rullo | GCr15 acciaio, trattamento termico | |
| Diametro dell'asse | 80mm | |
| Materiale dell'asse | Acciaio dell'alto grado 45# | |
| Tipo di azionamento | Catene | |
| Formazione della velocità | 15m/min | |
| Alimentazione di rete | 7.5KW | |
| Servomotore | Unità 1 | |
| Sistema determinato | Guidato dal motore | Trasmissione dalle catene |
| Controllo elettrico | SpA | PANASONIC marca a caldo o su ordine |
| Invertitore | Marca di YASKAWA o su ordine | |
| Touch screen | Marca di magnetocardiogrammi o su ordine | |
| Tipo di operazione | Touch screen & bottone | |
| Stazione idraulica | Stazione idraulica | Marca cinese famosa |
| Potenza idraulica | 7.5KW | |
| Tabella di distanza massima | Tipo della Tabella | Tipo forza non semplice |
| Funzione | per sostenere i pannelli finiti | |
| Peso totale | APRRO 7-9 TONNELLATE |
Immagini a macchina![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Jing
Telefono: +86 188 2511 7789
Fax: +86-317-5666689