|
Dettagli:
|
| Tipo: | macchine per la formazione di rotoli di piastrelle a trazione a catena | Spessore: | 0.3-0.8 mm |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 1220 mm | Garanzia: | 1 anno |
| Base dell'attrezzatura: | Cornice in acciaio 300H | Modello di tetto: | Piastrelle |
| Azionamento a rulli: | DALLA CATENA | Spessore dell'alimentazione: | 0.3-0.8 mm |
| Diametro dell'albero del rullo: | 80 mm | Materia della taglierina: | Trattamento termico Cr12 |
| Codice S.A.: | 8455221000 | Peso: | 8.5t |
| Evidenziare: | Roll apparecchiature facenti,Cold rullo che forma macchina |
||
Componenti principali
| Decoiler / Uncoiler | 1 unità |
| Guida all'alimentazione | 1 unità |
| Macchina per la formazione di rotoli di piastrelle | 1 unità |
| Pressione idraulica per passo | 1 unità |
| Sistema di taglio idraulico | 1 unità |
| Stazione idraulica | 1 unità |
| Box di controllo del computer PLC | 1 unità |
| Tabelle di supporto | 2 unità |
Specificità
| Nome della macchina | Macchina per la formazione di rotoli di piastrelle di tetto vetrate | |
| Materiale | Spessore | 0.3-0.8 mm |
| Larghezza della bobina | Fabbricazione su misura, 1000 mm o 1220 mm o 1250 mm | |
| Forza di resa | 250-300 Mpa | |
| Materiale | PPGI, Color Steel, GI. | |
| Decoiler / Uncoiler | Tipo di decollatore | Tipo manuale, idraulico o automatico |
| Larghezza della bobina | Max. 1250 mm | |
| Identificazione | 508-610 mm | |
| OD. | Max. 1500 mm | |
| Macchine per la formazione di rotoli di piastrelle vetrate | Stazioni di formazione | 13-18 Stazioni (a seconda dei profili) |
| Materiale per rulli | Acciaio 45#, con superficie rivestita di cromo duro di 0,05 mm | |
| Diametro dell'albero | 80 mm | |
| Materiale dell'albero | Acciaio di alta qualità 45# | |
| Tipo di azionamento | Trasmissione a catena | |
| Velocità di formazione | 0-15 m/min | |
| Potenza principale | 5.5KW | |
| Dispositivo di pressione | Tipo di pressione | Pressione idraulica |
| Stampo di pressatura | Acciaio Cr12 Mov, HRC58-62 | |
| Dispositivo di taglio | Tipo di taglio | Taglio idraulico |
| Taglio del materiale | Acciaio Cr12Mov, HRC58-62 | |
| Taglio Tolleranza | 10 m+/-1,5 mm | |
| Codatore | Marchio OMRON | |
| Controllo elettrico PLC | PLC | Marchio Panasonic |
| Invertitore | Marchio YASKAWA | |
| Schermo touch | PANASONICE | |
| Tipo di operazione | Schermo tattile e pulsante | |
| Stazione idraulica | Stazione idraulica | Famoso marchio cinese |
| Potenza idraulica | 5.5KW | |
| Tabelle di scarico | Tipo di tavolo | Tipo semplice senza potenza |
| Funzione | Per sostenere i pannelli finiti | |
Manutenzione di macchine per la formazione di rotoli di piastrelle vetrate in acciaio
La manutenzione quotidiana svolge un ruolo molto importante nel prolungare il tempo di funzionamento e della macchina per la formazione di piastrelle in acciaio a rotolo e delle piastrelle finite di buona qualità.I seguenti punti devono far parte della routine quotidiana di produzione e di utilizzo della macchina.
Persona di contatto: Jing
Telefono: +86 188 2511 7789
Fax: +86-317-5666689