|
Dettagli:
|
| Circostanza: | Nuovo | Tipo: | strato lustrato del tetto di mattonelle |
|---|---|---|---|
| Sistema di controllo: | Controllo dello SpA | Larghezza di materia prima: | 1250mm |
| Spessore di materia prima: | 0.3-0.6mm | Potere (w): | 4+5.5kw |
| Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione | ||
| Evidenziare: | Roll apparecchiature facenti,Cold rullo che forma macchina |
||
rotolo automatico delle mattonelle di tetto di 1250mm che forma macchina 7.5KW 380V, efficienza
Caratteristiche tecniche principali
Flusso di Techincs
Decoiling---- guida ed alimentarsi--- formazione del rotolo--- tagli alla lunghezza--- tavola esaurita
Specificazione
| Oggetto | Parametro | ||
| Modello | Singola stampa | Doppia stampa | |
| Materiale | Tipo | Lamiera di acciaio di Cloured | |
| Spessore | 0.4-0.8 | ||
| Carico di snervamento | 230-350 | ||
| Velocità di Max.forming | 4-5 | 10-12 | |
| Materiale del rullo | 45#Steel con cromato | ||
| Tipo determinato del rullo | Trasmissione a catena | ||
| Regolatore | SpA | ||
| Operazione | Tocco screen+button | ||
| Pressione del circuito idraulico | 13 | 16 | |
| Potere idraulico del motore della stazione | 7,5 | 9 | |
| Potere del motore principale | 4 | 11 | |
| Potere totale | 11,5 | 20 | |
| Peso totale | Circa 4.5T | ||
Produzione dello schizzo trattato del rotolo delle mattonelle dell'acciaio porcellanato che forma macchina:

![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Jing
Telefono: +86 188 2511 7789
Fax: +86-317-5666689